Старшие Арканы — карты колоды Таро, которые маркируются римскими цифрами (с I по XXI). Они иллюстрированы аллегорическими или символическими рисунками и имеют соответствующие названия. Названия Старших Арканов могут быть традиционными или варьироваться в зависимости от перевода или авторства. Старшие Арканы изначально отличались богатой символикой изобразительного ряда, которая может быть традиционной, классической, а может представлять собой авторское видение, передающее значение Аркана.
Астрологические соответствия карт Старших Арканов разработаны Орденом Золотой Зари. Каждой карте Таро соответствует определенное астрологическое понятие — планета, знак Зодиака или положение планеты в знаке Зодиака, что придает каждой карте свои нюансы толкования. Авторы некоторых колод соотносят Старшие Арканы Таро с Зодиакальными созвездиями и Планетами. Каббалисты также каждому из Старших Арканов, включая Нулевой, приписывают одну из 22-х букв еврейского алфавита и одну из 22 глав «Апокалипсиса».
Номер | Название | Символ | Астрологическое значение | Оккультное значение | Древнееврейская буква | Общее Значение |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Дурак, Шут | 🜁 | Воздух (Уран*) | Искупление | «ש» (шин) | Бездумность, воображение |
I | Маг | ☿ | Меркурий | Воля | «א» (алеф) | Инициатива, мастерство |
II | Верховная жрица | ☽ | Луна | Тайное знание | «ב» (бэт) | Материнство, знания |
III | Императрица | ♀ | Венера | Действие | «ג» (гимел) | Успех, зарождение |
IV | Император | ♈ | Овен | Воплощение | «ד» (далет) | Воля, разум, власть |
V | Иерофант | ♉ | Телец | Вдохновение | «ה» (hэй) | Вдохновение, управление |
VI | Влюблённые | ♊ | Близнецы | Испытание | «ו» (вав) | Страсть, единство, выбор |
VII | Колесница | ♋ | Рак | Победа | «ז» (зайн) | Путь, познание, триумф |
VIII | Сила | ♌ | Лев | Сила | «כ» (каф) | Мужество, терпение, труд |
IX | Отшельник | ♍ | Дева | Благоразумие | «ט» (тэт) | Осторожность, посвящение |
X | Колесо Фортуны | ♃ | Юпитер | Удача | «י» (йуд) | Мудрость, предвидение |
XI | Справедливость | ♎ | Весы | Равновесие | «ח» (хэт) | Соразмерность, гармония |
XII | Повешенный | 🜄 | Вода (Нептун*) | Насильственная смерть | «ל» (ламэд) | Жертва, равновесие |
XIII | Смерть | ♏ | Скорпион | Превращение человека | «מ» (мэм) | Переход, цикличность |
XIV | Умеренность | ♐ | Стрелец | Золотая середина | «נ» (нун) | Умеренность, добродетель |
XV | Дьявол | ♑ | Козерог | Рок | «ס» (самэх) | Соблазн, страсть, насилие |
XVI | Башня | ♂ | Марс | Разрушение | «ע» (айн) | Падение, катастрофа |
XVII | Звезда | ♒ | Водолей | Надежда | «פ» (пэй) | Надежда, природа |
XVIII | Луна | ♓ | Рыбы | Заблуждение | «צ» (цади) | Иллюзии, враги, опасность |
XIX | Солнце | ☉ | Солнце | Счастье | «ק» (куф) | Истина, золото философов |
XX | Суд | △ | Огонь (Плутон*) | Обновление | «ר» (рэйш) | Возрождение, изменение |
XXI | Мир | ♄ | Сатурн | Награда | «ת» (тав) | Счастье, удача, торжество |
*В системе Ордена Золотой Зари используются только семь классических планет, в то время как в современных астрологических системах соответствий используются три внешние планеты: Уран, Нептун и Плутон.